- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-01-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 321283000437347 | 组织机构代码 | MA1XT6LX-7 | |
| 统一信用代码 | 91321283MA1XT6LX7U | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91321283MA1XT6LX7U | 行业 | 生态保护和环境治理业 | |
| 营业期限 | 2019-01-16至2049-01-15 | 核准日期 | 2023-09-26 | |
| 登记机关 | 泰兴市行政审批局 | 英文名称 | Taixing Gongwang Environmental Protection Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 泰兴市黄桥工业园区兴园路北侧 | |||
| 经营范围 |
从事环保科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务;园林工程、环保工程、空气净化工程、市政工程施工;化工原料及产品(不含危险化学品)、环保设备、机械设备、仪器仪表、水处理设备销售;企业管理咨询,商务信息咨询(不含投资、理财咨询),公关活动策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||